dimanche 29 novembre 2026, 17:30
À venirdimanche 29 novembre 2026 à 17:30
SNP Arena
Programme TV : HoffenheimAugsburg
Forme récente
Joueurs clés
Comparaison saison
Hoffenheim
AugsburgClassement
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SV Elversberg | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Stuttgart | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Hoffenheim | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Frankfurt | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | HSV | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Mainz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 13 | SC Paderborn 07 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | Augsburg | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 1. FC Köln | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Union Berlin | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 |
Classement Hoffenheim à domicile
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Stuttgart | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Frankfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Classement Augsburg à l'extérieur
| # | Club | Pts | J | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SC Paderborn 07 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | Augsburg | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 1. FC Köln | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Joueurs blessés
Hoffenheim
AugsburgHoffenheim affronte Augsburg le dimanche 29 novembre 2026 à 17h30 à la SNP Arena, à Sinsheim, dans le cadre de la 11e journée de Bundesliga.
Absents ou incertains côté Hoffenheim : Alexander Prass, Albian Hajdari, Bambasé Conté, Robin Hranac, Valentin Gendrey, Nathan De Cat…Absents ou incertains côté Augsburg : Chrislain Matsima, Arijon Ibrahimovic, Calvin Brackelmann, Noahkai Banks et Steve Mounié.
Au classement, Hoffenheim occupe la 9e place avec 12 points, tandis que Augsburg est 14e avec 9 points. Sur les 2 dernières confrontations entre les deux clubs, Hoffenheim compte 1 victoires, Augsburg 0, pour 1 matches nuls.
Les compositions seront disponibles environ 1h avant le coup d'envoi.
Le match est diffusé sur beIN Sports. Programme TV : Hoffenheim · Augsburg.
Le match se joue le dimanche 29 novembre 2026 à 17h30 (heure de Paris).
Le match se joue à la SNP Arena, à Sinsheim.
Publié le 30 octobre 2026 à 22:03