Les douze groupes de la Coupe du Monde 2026 réunissent 48 sélections. Cette page présente les classements de chaque groupe, les équipes en position de qualification et le classement comparé des meilleurs troisièmes.
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 4 | 3 | +5 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| 3 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 1 | 3 | -8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +6 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 3 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 4 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | +4 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | +6 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 3 | -8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +6 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 4 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | +4 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2 | 5 | 3 | +2 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 4 | 1 | 3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +5 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 3 | -4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +8 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | 3 | 3 | +2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 4 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +7 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | +5 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 3 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | Équipe | Pts | J | Dif | G | N | D | BP | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | +1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 6 | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 7 | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 3 | 3 | +2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 11 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| 12 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Les 8 meilleurs troisièmes se qualifient pour les seizièmes de finale. En cas d'égalité parfaite après les buts marqués, le fair-play puis le classement FIFA départagent.
Les 32 équipes qualifiées sont réparties entre les douze vainqueurs de groupe, les douze deuxièmes et les huit meilleurs troisièmes.