| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 54' | 2 - 1 | Christian Pulisic | ||
| 3 févr | 48' | 0 - 3 | — | ||
| 15 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 3 févr | 20' | Ruben Loftus-Cheek | ||
| 2 janv | 50' | Rafael Leão | ||
| 28 déc | 45' | Christian Pulisic | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 8 mars | 80' | |||
| 13 févr | 90' | |||
| 13 févr | 90' | |||
| 90 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 mars | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 févr | 0 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 janv | 1 - 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 janv | 1 - 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 sept | 0 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55' |
| 1 - 2 |
| Rafael Leão |
| 15 janv | 88' | 1 - 3 | — |
| 8 déc | 24' | 2 - 1 | Fikayo Tomori |
| 20 sept |
| 53' |
| Christian Pulisic |
| 25 janv |
| 51' |
| 11 janv | 84' |
| 28 sept | 90' |
| 15 août | 26' |