| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 29 | 29 | 2 529 | 8 (3p) | 8 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 12 | 12 | 1 079 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Total | 41 | 41 | 3 608 | 12 (3p) | 11 | 7 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 30'pen. | 1 - 1 | — | ||
| 4 avr | 44' | 2 - 3 | Nicolás Ezequiel Fernández | ||
| 7 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 89' | Patrik Schick | ||
| 21 mars | 35' | Patrik Schick | ||
| 21 mars | 79' | Patrik Schick | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 mars | 90' | |||
| 7 mars | 51' | |||
| 31 janv | 63' | |||
| 94 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 25 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 6 - 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 3 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 mars | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 mars | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 févr | 4 - 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 1 - 4 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 déc | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 nov | 1 - 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 nov | 6 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 oct | 2 - 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 oct | 3 - 4 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 oct | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 sept | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 3 - 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 1 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45' |
| 2 - 2 |
| — |
| 28 janv | 57' | 3 - 0 | Lucas Vázquez |
| 10 janv | 66'pen. | 1 - 4 | — |
| 10 déc | 88' | 1 - 3 | Ibrahim Maza |
| 25 nov | 23' | 0 - 1 | Christian Kofane |
| 18 oct | 11'pen. | 0 - 1 | — |
| 18 oct | 45' | 1 - 3 | Jonas Hofmann |
| 18 sept | 82' | 1 - 1 | — |
| 12 sept | 10' | 1 - 0 | — |
| 12 sept | 90' | 3 - 1 | — |
| 11 mars |
| 46' |
| Robert Andrich |
| 18 févr | 63' | Patrik Schick |
| 31 janv | 26' | Arthur Augusto |
| 22 nov | 9' | Jonas Hofmann |
| 26 oct | 52' | Edmond Tapsoba |
| 21 oct | 54' | Aleix García |
| 27 sept | 58' | Ernest Poku |
| 23 août | 6' | Jarell Quansah |
| 10 janv |
| 79' |
| 25 nov | 60' |
| 18 oct | 68' |
| 21 sept | 90' |