| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 31 | 22 | 1 853 | 10 (3p) | 0 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 1 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 mai | 2 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 1 - 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 avr | 3 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 1 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 avr | 1 - 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 mars | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 2 - 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 févr | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 févr | 0 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 1 - 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 janv | 3 - 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 déc | 3 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 1 - 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 2 - 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 nov | 1 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 3 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 3 - 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 sept | 2 - 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 sept | 1 - 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 sept | 2 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 août | 2 - 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 1 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai | 82'pen. | 2 - 1 | — | ||
| 22 avr | 33'pen. | 2 - 1 | — | ||
| 22 avr |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 66' | |||
| 8 mars | 90' | |||
| 23 janv | 71' |
| 75' |
| 3 - 2 |
| David Affengruber |
| 8 mars | 82' | 2 - 1 | Martim Neto |
| 20 févr | 69'pen. | 1 - 1 | — |
| 7 févr | 42' | 2 - 1 | — |
| 5 oct | 90' | 2 - 1 | Germán Valera |
| 28 sept | 18' | 1 - 0 | Josán Fernández |
| 21 sept | 9' | 1 - 0 | — |
| 12 sept | 54' | 1 - 1 | Martim Neto |