| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 27 | 13 | 1 261 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Ligue des Champions | 6 | 3 | 305 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 33 | 16 | 1 566 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 mai | 67' | 2 - 0 | Enzo Fernández |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 5 nov | 16' | Estevao |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 90' | |||
| 20 déc | 82' | |||
| 5 nov | 44' | |||
| 32 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 avr | 0 - 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 3 - 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 1 - 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 2 - 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 2 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 1 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 déc | 3 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 3 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 3 - 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 2 - 2 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 oct | 1 - 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 oct | 5 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 0 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 2 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept | 3 - 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 août | 2 - 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 août | 1 - 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct |
| 88' |
| 17 sept | 90' |
| 30 août | 90' |