| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 25 | 25 | 2 138 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 févr | 30' | 1 - 1 | Jordan Bos | ||
| 22 févr | 39' | 2 - 1 | Jordan Bos | ||
| 25 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 18' | Ayase Ueda | ||
| 8 mars | 19' | Ayase Ueda | ||
| 25 janv | 23' | Leo Sauer | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 73' | |||
| 18 janv | 38' | |||
| 14 déc | 33' | |||
| 83' |
| 3 - 1 |
| Mats Deijl |
| 30 nov | 63' | 0 - 2 | Quinten Timber |
| 19 oct | 28' | 0 - 2 | — |
| 19 oct | 59' | 0 - 6 | — |
| 21 sept | 78' | 2 - 3 | Sem Steijn |
| 13 sept | 42' | 1 - 0 | Givairo Read |
| 30 nov |
| 25' |
| Ayase Ueda |
| 23 nov | 56' | Bart Nieuwkoop |
| 19 oct | 33' | Ayase Ueda |
| 13 sept |
| 57' |