| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 25 | 10 | 1 091 | 11 (3p) | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 5 | 3 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 13 | 1 327 | 12 (3p) | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 45' | 1 - 3 | Aladji Bamba | ||
| 2 mai | 90' | 1 - 2 | Caio Henrique | ||
| 19 avr |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 nov | 90' |
| 32 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25 avr | 2 - 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 4 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 3 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 4 - 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 janv | 6 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 1 - 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 2 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 4 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 oct | 3 - 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 1 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 0 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 1 - 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 3 - 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 5 - 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 4 - 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56' |
| 1 - 2 |
| Maghnes Akliouche |
| 21 févr | 72' | 2 - 3 | — |
| 31 janv | 33' | 1 - 0 | Folarin Balogun |
| 16 janv | 76' | 1 - 1 | — |
| 5 oct | 45'pen. | 1 - 2 | — |
| 5 oct | 56'pen. | 2 - 2 | — |
| 27 sept | 90'pen. | 3 - 1 | — |
| 21 sept | 46' | 2 - 1 | Lamine Camara |
| 21 sept | 83' | 3 - 2 | Krépin Diatta |
| 18 sept | 90' | 4 - 1 | Takumi Minamino |