| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 oct | 18' | 0 - 1 | Rodrigo Guth | ||
| 18 oct | 48' | 1 - 2 | Shiloh 't Zand | ||
| 10 oct |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 14 mars | 66' | |||
| 30 août | 83' |
| 891 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 2 - 2 |
| 94 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 oct | 1 - 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sept | 0 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 1 - 5 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 sept | 2 - 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 août | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 août | 0 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 août | 3 - 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 août | 2 - 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 1 - 2 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 2 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 0 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 2 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 déc | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 3 - 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 1 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9' |
| 1 - 0 |
| Mohammed Ihattaren |
| 12 sept | 52' | 1 - 1 | — |
| 28 août | 72' | 1 - 3 | E. Michut |
| 17 mai | 2' | 1 - 0 | Juninho Bacuna |
| 26 avr | 55' | 0 - 1 | — |
| 23 août | 64' | 2 - 1 | Gibbo Yah |
| 23 août | 82' | 2 - 2 | Robin van Cruijsen |