| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 32 | 14 | 1 326 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 10 | 6 | 478 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 2 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 22 | 2 028 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 46 | 22 | 2 028 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Newcastle | 42 | 20 | 1 804 | 2 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin | Japon | 62' | 1 - 1 | Viktor Gyökeres | |
| 20 juin | Pays-Bas | 59' | 4 - 1 | A. Isak | |
| 18 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 29 nov | 45' | Nick Woltemade |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 28 janv | 20' |
| 1 |
| 0 |
| 4 | 2 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Nottingham | 6 | 6 | 496 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 90 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20 juin | Pays-Bas | 5 - 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 juin | Suède | 5 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 2 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 3 - 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 mars | 7 - 2 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 2 - 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 1 - 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 4 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 janv | 0 - 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 3 - 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 2 - 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 4 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 3 - 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 2 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 3 - 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 0 - 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 0 - 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 1 - 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 0 - 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 août | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 août | 0 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15' |
| 1 - 1 |
| Lewis Hall |
| 18 mars | 28' | 2 - 2 | Harvey Barnes |