| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 28 | 2 392 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 1 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 mai | 1 - 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mai | 3 - 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 1 - 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 0 - 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 janv | 1 - 1 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 janv | 4 - 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 4 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 nov | 1 - 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 3 - 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 1 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mai | 8' | 1 - 0 | Jaka Bijol | ||
| 21 févr | 31' | 0 - 1 | — | ||
| 20 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 26 janv | 28' | James Justin | ||
| 3 déc | 6' | Jaka Bijol | ||
| 20 sept | 45' | Noah Okafor |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 26 janv | 54' | |||
| 3 déc | 35' | |||
| 13 sept | 11' |
| 90' |
| 4 - 0 |
| — |
| 6 déc | 75' | 2 - 2 | Brenden Aaronson |
| 20 sept | 39' | 1 - 2 | — |