| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 28 | 27 | 2 445 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 mars | 52' | 2 - 0 | — | ||
| 15 mars | 54' | 3 - 0 | Raúl Albiol | ||
| 31 janv |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 7 mars | 70' | |||
| 23 févr | 37' | |||
| 10 janv | 80' | |||
| 45'csc |
| 1 - 1 |
| — |
| 27 déc |
| 76' |
| 30 nov | 26' |
| 22 sept | 50' |
| 14 sept | 13' |