| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 11 févr | 45' | Gjivai Zechiël |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 8 sept | 65' |
| 816 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 - 1 |
| 20 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20 sept | 5 - 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sept | 3 - 3 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 mai | 2 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 5 - 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 avr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 4 - 3 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 2 - 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 - 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 0 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 1 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 1 - 3 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3' |
| 0 - 1 |
| Niklas Vesterlund |
| 22 mars | 37' | 2 - 0 | Yoann Cathline |
| 15 mars | 32' | 0 - 1 | — |
| 1 mars | 35'pen. | 2 - 0 | — |