| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 20 | 16 | 1 331 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 18 | 1 469 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 86' | 4 - 0 | Tiago Tomás | ||
| 14 déc | 40' | 0 - 1 | Jamie Leweling | ||
| 5 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov | 47' | Deniz Undav | ||
| 9 nov | 39' | Deniz Undav | ||
| 18 oct | 80' | Angelo Stiller |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 mars | 88' | |||
| 22 févr | 90' | |||
| 14 févr | 76' | |||
| 0 |
| 0 |
| 1 mars | 4 - 0 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 févr | 3 - 3 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 févr | 3 - 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 0 - 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 0 - 4 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 0 - 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65' |
| 1 - 0 |
| — |
| 19 sept | 50' | 2 - 0 | Ermedin Demirovic |
| 5 oct |
| 55' |
| 13 sept | 90' |