| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 24 | 22 | 2 006 | 9 (2p) | 4 | 5 | 0 |
| Ligue des Champions | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 29 | 2 550 | 9 | 4 | 6 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 févr | 79'pen. | 2 - 2 | — | ||
| 7 janv | 90'pen. | 4 - 3 | — | ||
| 4 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 févr | 24' | Sven Botman | ||
| 7 janv | 54' | Joelinton | ||
| 22 nov | 64' | Harvey Barnes | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 févr | 89' | |||
| 21 janv | 26' | |||
| 14 déc | 90' | |||
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 21 janv | 3 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 4 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71' |
| 1 - 0 |
| Lewis Miley |
| 30 déc | 90' | 1 - 3 | — |
| 10 déc | 13'csc | 0 - 1 | — |
| 6 déc | 31' | 1 - 0 | — |
| 2 déc | 71' | 1 - 0 | Nick Woltemade |
| 25 oct | 90' | 2 - 1 | — |
| 5 oct | 58' | 1 - 0 | Dan Burn |
| 25 août | 57' | 1 - 2 | Valentino Livramento |
| 2 nov |
| 4' |
| Jacob Murphy |
| 2 nov |
| 30' |
| 13 sept | 88' |
| 25 août | 47' |