| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 28 | 12 | 1 269 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mai | 2 - 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 avr | 3 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 0 - 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 0 - 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 3 - 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 1 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 3 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 3 - 2 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 févr | 2 - 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 févr | 1 - 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 2 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 1 - 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 0 - 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 0 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 1 - 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 3 - 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 déc | 0 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 2 - 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 2 - 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 1 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 oct | 1 - 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 août | 4 - 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 4 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 2 - 1 | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 août | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 déc | 74' | 2 - 0 | Thom van Bergen | ||
| 29 août | 9' | 1 - 0 | Marco Rente | ||
| 29 août |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mai | 90' | |||
| 1 mars | 23' | |||
| 16 août | 90' |
| 40' |
| 3 - 0 |
| Younes Taha |
| 23 août | 39' | 1 - 1 | Stije Resink |
| 16 août | 29' | 1 - 1 | Stije Resink |
| 16 août | 90' | 2 - 1 | Thom van Bergen |