| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 21 | 1 848 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 0 - 3 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 0 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 mars | 2 - 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 0 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 févr | 0 - 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 févr | 3 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 1 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 0 - 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 déc | 0 - 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 3 - 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 3 - 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 déc | 0 - 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 0 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 0 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 0 - 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 2 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 0 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 sept | 1 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 3 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 1 - 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 août | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 déc | 28' | 1 - 0 | Ibrahim Sangaré | ||
| 14 déc | 50' | 2 - 0 | Ibrahim Sangaré | ||
| 24 août |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 38' | Neco Williams | ||
| 22 mars | 62' | Morgan Gibbs-White | ||
| 22 mars | 62' | Morgan Gibbs-White |
| 57' |
| 1 - 1 |
| Dan Ndoye |
| 4 mars | 76' | Elliot Anderson |
| 14 déc | 79' | Ibrahim Sangaré |