| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 6 | 4 | 426 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Club Brugge | 4 | 4 | 361 | 2 | 2 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| LdN | 17 nov | Pays de Galles | 70' | 2 - 3 | — |
| 4 nov | 65' | 1 - 2 | Joaquin Seys | ||
| 21 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 13 oct | 63' | Nicolo Tresoldi | ||
| 13 oct | 87' | Romeo Vermant | ||
| 28 janv | 79' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 nov | 28' |
| 1 |
| 0 |
| 2 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Club Brugge | 9 | 9 | 676 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Wolverhampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 nov | 1 - 2 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 oct | 3 - 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 oct | 3 - 4 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 sept | 2 - 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 janv | 1 - 4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 3 - 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72' |
| 3 - 0 |
| Hugo Vetlesen |
| 5 nov | 17' | 2 - 1 | Christos Tzolis |
| 5 nov | 64' | 3 - 2 | Hans Vanaken |
| Aleksandar Stankovic |
| 5 nov | 6' | Nicolo Tresoldi |
| 18 sept | 40' | Raphael Onyedika |