| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 21 | 11 | 1 255 | 5 (3p) | 0 | 1 | 0 |
| Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 31 | 15 | 1 705 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 janv | 3' | 1 - 0 | Lucas Boyé | ||
| 14 déc | 68' | 1 - 1 | Antonio Blanco | ||
| 5 oct |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 8 nov | 84' |
| 0 |
| 11 mars | 1 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 mars | 1 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mars | 1 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 3 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 1 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 0 - 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76'pen. |
| 1 - 0 |
| — |
| 20 sept | 16'pen. | 1 - 1 | — |
| 30 août | 14'pen. | 1 - 1 | — |