| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 19 | 17 | 1 406 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Ligue des Champions | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 22 | 20 | 1 676 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 39' | Giuliano Simeone |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 avr | 36' | |||
| 4 avr | 53' | |||
| 31 janv | 21' | |||
| 13 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 avr | 3 - 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 1 - 2 | 68 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 3 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 déc | 1 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 sept | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 sept | 5 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 sept | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct |
| 25' |
| 5 oct | 40' |
| 30 sept | 13' |
| 27 sept | 56' |
| 17 sept | 45' |