| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 25 | 2 213 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| Ligue des Champions | 11 | 11 | 965 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 40 | 36 | 3 178 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 24' | 2 - 0 | Bruno Guimarães | ||
| 5 nov | 11' | 1 - 0 | Kieran Trippier |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 févr | 3' | Anthony Gordon | ||
| 28 janv | 45' | Joe Willock | ||
| 29 nov | 25' | Lewis Miley |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 53' | |||
| 25 avr | 57' | |||
| 28 févr | 88' | |||
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 mars | 7 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 févr | 1 - 6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 2 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 2 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov | 3 - 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 nov | 2 - 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 oct | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 sept | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 août | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 août | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 58' | Bruno Guimarães |
| 21 févr |
| 9' |
| 10 févr | 59' |
| 31 janv | 86' |
| 25 nov | 65' |
| 9 nov | 49' |
| 9 nov | 73' |
| 18 oct | 90' |
| 28 sept | 88' |
| 18 sept | 45' |
| 25 août | 45' |