| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 30 | 20 | 1 828 | 12 | 0 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 14' | 1 - 0 | Diego Gómez | ||
| 21 mars | 56' | 2 - 1 | Jack Hinshelwood | ||
| 1 mars |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 48' | |||
| 19 janv | 58' | |||
| 30 déc | 37' | |||
| 15' |
| 2 - 1 |
| Jack Hinshelwood |
| 21 févr | 45' | 0 - 2 | — |
| 30 déc | 32'pen. | 1 - 1 | — |
| 22 nov | 71' | 1 - 1 | Georginio Rutter |
| 1 nov | 11' | 1 - 0 | Mats Wieffer |
| 25 oct | 74' | 3 - 1 | — |
| 18 oct | 41' | 1 - 0 | Georginio Rutter |
| 18 oct | 84' | 2 - 1 | — |
| 27 sept | 77' | 1 - 1 | Yankubah Minteh |
| 27 sept | 90' | 1 - 3 | Brajan Gruda |
| 5 oct |
| 45' |
| 27 sept | 90' |