| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 équipes cette saison | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Elche | 3 | 3 | 287 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| LdN | 27 sept | Autriche | 23' | 1 - 0 | Romano Schmid |
| 22 avr | 18' | 1 - 1 | Tete Morente |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 avr | 75' | André Silva |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| LdN | 27 sept | Autriche | 81' | |
| 23 mai | 47' | |||
| 14 mars | 66' | |||
| 0 |
| 0 |
Fulham | 4 | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-26 | Elche | 36 | 33 | 2 952 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 2 - 1 |
| 98 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| LdN | 1 oct | Irlande | 2 - 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 27 sept | Autriche | 3 - 1 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 sept | 1 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 0 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 août | 3 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 0 - 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 1 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 mai | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 mai | 3 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 3 - 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 4 - 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 févr | 2 - 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 1 - 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 janv | 1 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 3 - 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr |
| 7' |
| 23 nov | 57' |
| 7 nov | 73' |
| 5 oct | 79' |
| 28 sept | 70' |
| 21 sept | 38' |