| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 31 | 27 | 2 443 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 2 - 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 0 - 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 mars | 1 - 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 0 - 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 févr | 0 - 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 janv | 1 - 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 2 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 déc | 2 - 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 oct | 2 - 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 28 sept | 2 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 27'csc | 1 - 0 | Nicolò Zaniolo | ||
| 14 déc | 34' | 1 - 1 | Ruben Loftus-Cheek | ||
| 14 déc |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 26 avr | 38' | |||
| 13 févr | 88' | |||
| 5 oct | 60' |
| 47' |
| 2 - 1 |
| Christopher Nkunku |