| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 27 | 22 | 1 888 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 2 - 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 mai | 1 - 2 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 avr | 3 - 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 avr | 3 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 0 - 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 févr | 2 - 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 févr | 1 - 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 0 - 3 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 nov | 2 - 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 0 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 0 - 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 oct | 4 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 oct | 1 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 sept | 2 - 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 3 - 6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 2 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 0 - 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 10' | 1 - 0 | Yann Gboho | ||
| 3 mai | 43' | 1 - 1 | Cristian Cásseres Jr. |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 25 avr | 61' | Jacen Russell-Rowe |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 44' | |||
| 3 mai | 56' | |||
| 12 avr | 80' | |||
| 21 févr |
| 34' |
| 15 févr | 70' |
| 13 déc | 45' |
| 25 oct | 67' |
| 21 sept | 50' |
| 16 août | 51' |