| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 10 | 10 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Champions | 4 | 4 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des Nations | 4 | 4 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 18 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2 équipes cette saison | 18 | 18 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto | 14 | 14 | 1 334 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 26 avr | 90' | |||
| 8 mars | 45' | |||
| 18 août | 41' |
| 0 |
| 0 |
| 4 | 4 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 38 | 38 | 3 394 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Porto | 33 | 33 | 2 915 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Porto | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 0 |
| 93 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 24 oct | 0 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 oct | 0 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 oct | 3 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 oct | 1 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 4 oct | Portugal | 2 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 1 oct | Danemark | 2 - 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 27 sept | Norvège | 1 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LdN | 24 sept | Portugal | 1 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 3 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 sept | 1 - 4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 sept | 0 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 sept | 2 - 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 0 - 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 2 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 août | 0 - 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 août | 2 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 juil | Portugal | 0 - 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 juil | Portugal | 2 - 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 juin | Colombie | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 juin | Portugal | 5 - 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juin | Portugal | 1 - 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mai | 1 - 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 1 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 févr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 déc | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 déc | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août |
| 0 - 3 |
| 15 août | 0 - 2 |
| 6 juil | Portugal | 0 - 1 |
| 27 juin | Colombie | 0 - 0 |
| 2 mai | 1 - 0 |
| 19 avr | 2 - 0 |
| 15 mars | 3 - 0 |
| 22 févr | 1 - 0 |
| 15 févr | 0 - 1 |
| 26 janv | 3 - 0 |
| 18 janv | 0 - 1 |
| 4 janv | 0 - 1 |
| 29 déc | 2 - 0 |
| 22 déc | 0 - 3 |
| 7 déc | 0 - 2 |
| 30 nov | 1 - 0 |
| 9 nov | 0 - 1 |