
Contrat jusqu'en juin 2027
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 7 | 6 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Gil Vicente | 7 | 6 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | SL Benfica | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov | 0 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 oct |
| 0 - 1 |
| 75 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 9 oct | 0 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 sept | 1 - 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 sept | 0 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 0 - 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 2 - 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 4 - 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |