| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 36 | 33 | 2 946 | 5 (3p) | 6 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 mai | 1 - 3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 avr | 0 - 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 4 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 mars | 1 - 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 déc | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 déc | 1 - 1 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 29 nov | 3 - 2 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 2 - 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 0 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 août | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 août | 2 - 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 août | 3 - 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 81' | 1 - 2 | Chris Rigg | ||
| 22 févr | 76'pen. | 1 - 2 | — | ||
| 17 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 59' | Brian Brobbey | ||
| 19 avr | 87' | Wilson Isidor | ||
| 4 janv | 80' | Brian Brobbey |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 4 janv | 60' | |||
| 20 déc | 86' | |||
| 14 déc | 86' | |||
| 33' |
| 1 - 1 |
| Nordi Mukiele |
| 29 nov | 30'pen. | 1 - 2 | — |
| 30 août | 82'pen. | 1 - 1 | — |
| 3 déc | 67' | Chemsdine Talbi |
| 29 nov | 69' | Brian Brobbey |
| 3 nov | 46' | Granit Xhaka |
| 3 déc |
| 54' |
| 25 oct | 70' |