| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 26 | 22 | 1 879 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Eredivisie | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 22 | 1 934 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 avr | 49' | 1 - 1 | Bas Kuipers | ||
| 20 sept | 89' | 1 - 2 | Barbero |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 3 janv | 8' | Alfonso Trezza |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 24 avr | 70' | |||
| 19 avr | 32' | |||
| 21 févr | 62' | |||
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 24 avr | 2 - 1 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 avr | 1 - 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 janv | 1 - 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 janv | 3 - 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 déc | 0 - 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 3 - 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 déc | 0 - 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 5 - 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 sept | 0 - 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 août | 2 - 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv |
| 14' |
| 17 janv | 10' |
| 28 déc | 86' |
| 7 déc | 51' |