| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 20 | 13 | 1 146 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Ligue des Champions | 9 | 8 | 654 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 29 | 21 | 1 800 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 nov | 59' | 3 - 2 | Joao Neves | ||
| 22 août | 50' | 1 - 0 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 50' | Bradley Barcola | ||
| 19 avr | Olympique Lyonnais | 90' | Khvicha Kvaratskhelia | |
| 4 janv | 45' | Desire Doue | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 28 avr | 77' | |||
| 19 avr | Olympique Lyonnais | 90' |
| 34 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 10 mai | 1 - 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mai | 1 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 2 - 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 avr | 5 - 4 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 avr | 0 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 3 - 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 janv | 2 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 5 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 5 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 3 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 2 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 1 - 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 1 - 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 1 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept | 4 - 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 août | 3 - 6 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 août | 1 - 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 0 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 sept |
| 3' |
| Marquinhos |
| 30 août | 9' | Bradley Barcola |