| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 17 | 13 | 1 179 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Premier League | 8 | 2 | 203 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 25 | 15 | 1 382 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 avr | 60' | 1 - 2 | Williot Swedberg |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 51' | I. Moriba | ||
| 20 sept | 8' | Ladislav Krejčí |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | 77' | |||
| 12 avr | 56' | |||
| 22 mars | 65' | |||
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 9 mai | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 mai | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 2 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 avr | 1 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 avr | 2 - 3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 4 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 mars | 1 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 1 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 févr | 1 - 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 0 - 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 1 - 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 3 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 sept | 1 - 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 août | 0 - 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept |
| 12' |