| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 30 | 26 | 2 244 | 13 (3p) | 3 | 4 | 1 |
| Ligue des Champions | 10 | 10 | 812 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 36 | 3 056 | 18 (3p) | 3 | 4 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 61' | 1 - 1 | Maghnes Akliouche | ||
| 19 avr | 59'pen. | 2 - 2 | — | ||
| 10 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars | 27' | Maghnes Akliouche | ||
| 31 janv | 33' | Ansu Fati | ||
| 3 janv | Olympique Lyonnais | 45' | Mamadou Coulibaly |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars | 71' | |||
| 8 févr | 13' | |||
| 24 janv | 78' | |||
| 90 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 25 avr | 2 - 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 2 - 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 4 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 avr | 2 - 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 2 - 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 mars | 1 - 3 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 févr | 2 - 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 févr | 2 - 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 3 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 févr | 2 - 3 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 févr | 3 - 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 4 - 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 janv | 6 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 1 - 3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 1 - 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 1 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 2 - 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 1 - 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 nov | 0 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 0 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 oct | 3 - 5 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 1 - 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct | 0 - 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 1 - 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 2 - 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 3 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 sept | 4 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 3 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 août | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36' |
| 3 - 1 |
| Aladji Bamba |
| 5 avr | 74' | 2 - 0 | — |
| 22 mars | Olympique Lyonnais | 72'pen. | 1 - 2 | — |
| 14 mars | 19' | 1 - 0 | Lamine Camara |
| 6 mars | 73' | 1 - 3 | Maghnes Akliouche |
| 28 févr | 57' | 1 - 0 | — |
| 21 févr | 62' | 2 - 1 | Mamadou Coulibaly |
| 17 févr | 1' | 1 - 0 | Aleksandr Golovin |
| 17 févr | 18' | 2 - 0 | Maghnes Akliouche |
| 9 déc | 68' | 1 - 0 | — |
| 26 nov | 26' | 1 - 2 | — |
| 8 nov | 37'pen. | 1 - 1 | — |
| 4 nov | 43' | 0 - 1 | Maghnes Akliouche |
| 29 oct | 41' | 1 - 2 | Mamadou Coulibaly |
| 18 oct | 72' | 0 - 1 | Takumi Minamino |
| 31 août | 48' | 2 - 0 | Lamine Camara |
| 3 janv |
| Olympique Lyonnais |
| 78' |
| 8 nov | 45' |