| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 28 | 20 | 1 712 | 6 (1p) | 1 | 3 | 1 |
| Ligue des Champions | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 33 | 25 | 2 180 | 11 | 1 | 5 | 1 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 84' | 1 - 2 | Yuri Berchiche | ||
| 20 févr | 64' | 1 - 0 | Yuri Berchiche | ||
| 20 févr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 17 janv | 8' | Unai Gomez |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 90' | |||
| 15 févr | 68' | |||
| 28 janv | 44' | |||
| 0 |
| 0 |
| 7 mars | 0 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 févr | 2 - 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 févr | 4 - 2 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 2 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89'pen. |
| 2 - 1 |
| — |
| 8 févr | 29' | 1 - 0 | Ruiz de Galarreta |
| 8 févr | 34' | 2 - 0 | Iñaki Williams |
| 28 janv | 28' | 2 - 1 | — |
| 21 janv | 58' | 1 - 1 | Roberto Navarro |
| 3 janv | 71' | 1 - 1 | Roberto Navarro |
| 1 nov | 42' | 0 - 1 | Andoni Gorosabel |
| 22 oct | 40' | 1 - 1 | Mikel Jauregizar |
| 22 oct | 88' | 3 - 1 | Mikel Jauregizar |
| 1 oct | 61' | 2 - 1 | — |
| 17 janv |
| 45' |
| 17 janv | 70' |
| 25 nov | 19' |
| 25 oct | 32' |