| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 29 | 23 | 1 769 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 2 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mai | 2 - 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 2 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 avr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 avr | 2 - 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 0 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 3 - 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 mars | 2 - 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 1 - 2 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 janv | 0 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 0 - 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 déc | 1 - 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 déc | 0 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 1 - 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 2 - 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 nov | 1 - 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 2 - 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 0 - 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 1 - 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 3 - 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 août | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 7 févr | 90' | Guillermo Maripán |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 8 mai | 90' | |||
| 6 mars | 63' | |||
| 1 mars | 45' | |||
| 15 févr |
| 51' |
| 7 févr | 90' |