| Date | Adversaire | Score | |
|---|---|---|---|
| 19 avr | 1 - 0 | ||
| 21 mars | 0 - 1 | ||
| 21 févr | 3 - 0 | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 6 avr | 90' | |||
| 14 mars | 80' | |||
| 14 févr | 79' |
| 1 - 3 |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 avr | 2 - 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 janv | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv |
| 0 - 3 |
| 17 janv | 0 - 1 |
| 24 janv | Sporting Clube de Portugal | 76' |
| 17 janv | 89' |