| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 25 | 25 | 2 160 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 76' | 3 - 0 | Beto | ||
| 10 févr | 42'pen. | 1 - 0 | — | ||
| 3 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 3 mars | 60' | Kiernan Dewsbury Hall | ||
| 6 déc | 45' | Thierno Barry | ||
| 20 sept | 58' | Idrissa Gana Guèye |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 5 oct | 90' | |||
| 20 sept | 28' |
| 15' |
| 0 - 1 |
| Thierno Barry |
| 5 oct | 76'pen. | 1 - 1 | — |
| 30 août | 33' | 1 - 2 | Kiernan Dewsbury Hall |
| 24 août | 23' | 1 - 0 | Jack Grealish |