| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 24 | 24 | 1 954 | 12 (1p) | 5 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 31 | 31 | 2 560 | 15 | 5 | 5 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 avr | 80' | 0 - 2 | Couhaib Driouech | ||
| 4 avr | 21' | 1 - 2 | Ivan Perišić | ||
| 4 avr |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 52' | Guus Til | ||
| 14 mars | 42' | Kiliann Sildillia | ||
| 14 mars | 90' | Couhaib Driouech | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 82' | |||
| 24 janv | 79' | |||
| 9 déc | 20' | |||
| 0 |
| 7 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 1 - 3 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 3 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 févr | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 févr | 3 - 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 déc | 4 - 3 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48' |
| 2 - 2 |
| Mauro Júnior |
| 28 févr | 12' | 0 - 2 | — |
| 8 févr | 65' | 1 - 1 | Mauro Júnior |
| 1 févr | 17' | 3 - 0 | Paul Wanner |
| 28 janv | 78' | 1 - 1 | Guus Til |
| 13 déc | 32'pen. | 2 - 0 | — |
| 31 oct | 17' | 1 - 0 | Dennis Man |
| 31 oct | 28' | 2 - 0 | Mauro Júnior |
| 26 oct | 30' | 0 - 1 | Mauro Júnior |
| 26 oct | 51' | 1 - 2 | Guus Til |
| 26 oct | 60' | 1 - 3 | — |
| 21 oct | 38' | 1 - 2 | Guus Til |
| 4 oct | 23' | 0 - 1 | Couhaib Driouech |
| 1 oct | 72' | 1 - 1 | Guus Til |
| 27 sept | 72' | 1 - 2 | Dennis Man |
| 21 sept | 7' | 1 - 0 | Ivan Perišić |
| 21 févr |
| 87' |
| Ricardo Pepi |
| 6 déc | 27' | Ricardo Pepi |
| 9 nov | 11' | Guus Til |
| 21 oct |
| 70' |
| 1 oct | 90' |