
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 sept | 2 - 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 août |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 82' | 2 - 2 | Joelinton | ||
| 18 févr | 72' | 1 - 6 | Harvey Barnes | ||
| 2 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 12' | William Osula | ||
| 10 mars | 86' | Harvey Barnes | ||
| 21 oct | 32' |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 août | 79' | |||
| 18 avr | 80' | |||
| 7 févr | 44' |
| 1 970 |
| 4 |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 2024-25 | Newcastle | 5 | 5 | 347 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 - 2 |
| 12 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 23 août | 2 - 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 mai | 2 - 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 3 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mai | 1 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 3 - 1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 avr | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 1 - 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 1 - 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 mars | 7 - 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 mars | 2 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 3 - 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 1 - 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 févr | 1 - 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 3 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 4 - 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 4 - 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 2 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 1 - 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 déc | 1 - 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 2 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 déc | 1 - 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 déc | 2 - 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 2 - 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 2 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 3 - 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 nov | 2 - 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 3 - 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 2 - 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 oct | 3 - 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 2 - 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 sept | 1 - 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 0 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4' |
| 0 - 1 |
| Bruno Guimarães |
| 25 oct | 18' | 1 - 0 | — |
| Anthony Gordon |
| 18 sept | 90' | Anthony Gordon |
| 13 sept | 29' | Nick Woltemade |