| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 29 | 24 | 2 109 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 mai | 0 - 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 3 - 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 mai | 1 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 0 - 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 0 - 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 3 - 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 0 - 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 févr | 2 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 janv | 5 - 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 janv | 2 - 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 déc | 1 - 3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 1 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 oct | 4 - 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 sept | 0 - 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 9' | 0 - 1 | — | ||
| 10 mai | 31' | 1 - 0 | — | ||
| 8 janv | 29' |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 21 mars | 68' | Jari Vandeputte | ||
| 8 janv | 4' | Dennis Johnsen |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 24 mai | 61' | |||
| 1 févr | 86' | |||
| 19 janv | 74' | |||
| 2 - 0 |
| Federico Bonazzoli |
| 1 déc | 35' | 0 - 2 | Federico Bonazzoli |
| 1 déc | 50' | 1 - 3 | Tommaso Barbieri |
| 1 nov | 83' | 1 - 2 | Dennis Johnsen |
| 25 oct | 78' | 1 - 0 | — |
| 25 oct |
| 51' |
| 20 oct | 84' |