| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 36 | 36 | 3 217 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Coupe du Monde | 4 | 4 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 40 | 3 650 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 équipes cette saison | 40 | 40 | 3 650 | 4 | 3 | 9 | 0 |
Brighton Hove | 36 | 36 | 3 217 | 3 | 3 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 juin | Tunisie | 62' | 1 - 3 | Tijjani Reijnders | |
| 3 déc | 9' | 1 - 0 | Mats Wieffer | ||
| 3 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 18 avr | 90' | Georginio Rutter | ||
| 19 janv | 90' | Charalampos Kostoulas | ||
| 7 déc |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai | 90' | |||
| 11 avr | 48' | |||
| 11 févr | 41' |
| 9 |
| 0 |
| 4 | 4 | 433 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | Brighton Hove | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 20 juin | Pays-Bas | 5 - 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 juin | Pays-Bas | 2 - 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 mai | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 avr | 3 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 2 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 avr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 1 - 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 déc | 3 - 4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 nov | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 nov | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 août | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 août | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83' |
| 2 - 5 |
| Jack Hinshelwood |
| 5 oct | 86' | 0 - 2 | Stefanos Tzimas |
| 20 sept | 82'csc | 3 - 1 | — |
| 90' |
| Georginio Rutter |
| 19 janv | 77' |
| 7 janv | 53' |
| 30 déc | 90' |
| 9 nov | 90' |
| 27 sept | 90' |
| 31 août | 16' |