| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 31 | 23 | 1 816 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 0 - 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 mai | 0 - 4 | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 mai | 2 - 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 2 - 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 avr | 2 - 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 2 - 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 1 - 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 mars | 2 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 1 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 2 - 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 févr | 3 - 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 2 - 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 2 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 2 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 0 - 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 janv | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 déc | 0 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 déc | 1 - 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 3 - 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 nov | 1 - 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 nov | 1 - 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 3 - 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 oct | 1 - 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 oct | 2 - 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 oct | 3 - 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 oct | 2 - 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 3 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 1 - 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 sept | 4 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 24' | 0 - 1 | Kan Guy Arsène Kouassi | ||
| 15 févr | 58' | 2 - 0 | — | ||
| 24 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 févr | 90' | Noah Cadiou |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 42' | |||
| 21 mars | 90' |
| 3' |
| 0 - 1 |
| Montassar Talbi |
| 16 janv | 85' | 1 - 2 | Karim Dermane |
| 19 oct | 44'csc | 2 - 1 | — |