| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 mai |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mai | 3'csc | 1 - 0 | — | ||
| 16 août | 68' | 1 - 1 | — |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 12 mai | 43' | Kervin Arriaga | ||
| 23 janv | 50' | Pablo Martínez | ||
| 20 sept | 43' | Karl Etta Eyong |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 mai | 66' | |||
| 16 mars | 58' | |||
| 18 févr | 85' | |||
| 23 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 12 mai | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 mai | 3 - 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 mai | 5 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 avr | 0 - 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 avr | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 mars | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 3 - 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 févr | 4 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 déc | 1 - 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 0 - 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 nov | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 3 - 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 nov | 1 - 2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct | 1 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 oct | 0 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 oct | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 sept | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 0 - 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 août | 2 - 0 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 août | 2 - 3 | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 août | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 15' | Iván Romero |
| 8 févr |
| 77' |
| 4 janv | 90' |
| 2 nov | 59' |
| 4 oct | 84' |
| 29 août | 45' |