| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 27 | 20 | 1 707 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Ligue des Champions | 11 | 2 | 154 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 34 | 28 | 2 299 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 févr | 6' | 2 - 0 | Harvey Barnes | ||
| 7 janv | 54' | 2 - 2 | Bruno Guimarães | ||
| 30 déc |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 82' | Jacob Murphy | ||
| 21 janv | 8' | Yoane Wissa |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 12 avr | 74' | |||
| 18 mars | 17' | |||
| 4 mars | 38' | |||
| 1 |
| 0 |
| 14 mars | 0 - 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 févr | 3 - 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 2 - 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 févr | 1 - 6 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 0 - 2 | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2' |
| 0 - 1 |
| — |
| 5 nov | 49' | 2 - 0 | Harvey Barnes |
| 21 févr |
| 89' |
| 25 janv | 27' |
| 7 janv | 45' |
| 30 déc | 28' |
| 22 nov | 90' |
| 1 oct | 35' |
| 28 sept | 83' |
| 18 sept | 28' |
| 16 août | 45' |