| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 25 | 25 | 2 268 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 3 - 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 mai | 1 - 1 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 mai | 2 - 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 mai | 1 - 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 avr | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 avr | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 avr | 2 - 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 mars | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 mars | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 févr | 3 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 févr | 4 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 févr | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 janv | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 janv | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 janv | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 déc | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 déc | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 nov | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 nov | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 nov | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 nov | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 oct | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 août | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 mai | 28' | 0 - 1 | Sergio Gómez | ||
| 4 avr | 30' | 1 - 0 | Carlos Soler |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 88' | |||
| 4 avr | 87' | |||
| 1 févr | 51' | |||
| 30 nov |
| 69' |
| 22 nov | 54' |
| 24 août | 79' |