
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 févr | 57' | 1 - 0 | Romano Schmid | ||
| 22 févr | 62' | 1 - 1 | — | ||
| 16 janv |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 4 avr | 90' | Salim Musah |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 22 févr | 76' | |||
| 27 janv | 47' |
| 1 - 1 |
| 65 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 18 avr | 3 - 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 3 - 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 avr | 1 - 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 2 - 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 févr | 1 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 1 - 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 janv | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 janv | 1 - 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janv | 3 - 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 janv | 3 - 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80' |
| 3 - 2 |
| Romano Schmid |