| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 29 | 22 | 1 905 | 8 (2p) | 4 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 11 | 2 | 157 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Autres | — | — | — | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 33 | 2 823 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 avr | 45' | 0 - 1 | — | ||
| 18 mars | 47' | 1 - 1 | Ademola Lookman | ||
| 10 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 66' | Nahuel Molina | ||
| 18 mars | 75' | Dávid Hancko | ||
| 10 mars | 6' | Marcos Llorente |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 nov | 49' | |||
| 13 sept | 32' |
| 0 |
| 14 mars | 1 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 5 - 2 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 mars | 3 - 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 4 - 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 4 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 3 - 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 3 - 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15' |
| 3 - 0 |
| — |
| 10 mars | 55' | 5 - 1 | Antoine Griezmann |
| 28 févr | 90' | 0 - 1 | — |
| 18 févr | 8'pen. | 0 - 1 | — |
| 9 déc | 37' | 1 - 1 | Alexander Sørloth |
| 26 nov | 9' | 1 - 0 | Álex Baena |
| 4 nov | 39' | 1 - 0 | Giuliano Simeone |
| 1 nov | 64'pen. | 1 - 0 | — |
| 30 sept | 82'pen. | 5 - 1 | — |
| 27 sept | 52'pen. | 3 - 2 | — |
| 27 sept | 64' | 4 - 2 | — |
| 24 sept | 15' | 1 - 0 | Marcos Llorente |
| 24 sept | 80' | 2 - 2 | — |
| 24 sept | 88' | 3 - 2 | Giuliano Simeone |
| 17 août | 37' | 0 - 1 | — |
| 21 déc | 38' | Conor Gallagher |
| 27 oct | 45' | Álex Baena |
| 30 sept | 45' | Antoine Griezmann |
| 13 sept | 9' | Pablo Barrios |