| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 29 | 22 | 1 905 | 8 (2p) | 4 | 2 | 0 |
| Ligue des Champions | 15 | 15 | 1 265 | 10 (3p) | 3 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 37 | 3 170 | 18 (5p) | 7 | 2 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 avr | 56'pen. | 1 - 1 | — | ||
| 8 avr | 45' | 0 - 1 | — | ||
| 18 mars |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 22 mars | 66' | Nahuel Molina | ||
| 18 mars | 75' | Dávid Hancko | ||
| 10 mars | 6' | Marcos Llorente |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 23 nov | 49' | |||
| 13 sept | 32' |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 8 avr | 0 - 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 mars | 3 - 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 mars | 3 - 2 | 84 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 mars | 1 - 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 5 - 2 | 73 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 mars | 3 - 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 0 - 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 févr | 4 - 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 févr | 4 - 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 févr | 3 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 3 - 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 févr | 0 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 janv | 0 - 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 janv | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 1 - 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 1 - 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 janv | 1 - 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 déc | 0 - 3 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 déc | 1 - 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 déc | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 nov | 2 - 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 nov | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 nov | 0 - 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 nov | 3 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 3 - 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 oct | 0 - 2 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 oct | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 oct | 1 - 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 sept | 5 - 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 sept | 5 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 sept | 3 - 2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sept | 1 - 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 2 - 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 août | 1 - 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 août | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 août | 2 - 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47' |
| 1 - 1 |
| Ademola Lookman |
| 10 mars | 15' | 3 - 0 | — |
| 10 mars | 55' | 5 - 1 | Antoine Griezmann |
| 28 févr | 90' | 0 - 1 | — |
| 18 févr | 8'pen. | 0 - 1 | — |
| 9 déc | 37' | 1 - 1 | Alexander Sørloth |
| 26 nov | 9' | 1 - 0 | Álex Baena |
| 4 nov | 39' | 1 - 0 | Giuliano Simeone |
| 1 nov | 64'pen. | 1 - 0 | — |
| 30 sept | 82'pen. | 5 - 1 | — |
| 27 sept | 52'pen. | 3 - 2 | — |
| 27 sept | 64' | 4 - 2 | — |
| 24 sept | 15' | 1 - 0 | Marcos Llorente |
| 24 sept | 80' | 2 - 2 | — |
| 24 sept | 88' | 3 - 2 | Giuliano Simeone |
| 17 août | 37' | 0 - 1 | — |
| 21 déc | 38' | Conor Gallagher |
| 27 oct | 45' | Álex Baena |
| 30 sept | 45' | Antoine Griezmann |
| 13 sept | 9' | Pablo Barrios |