| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 mai |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 48' |
| 90 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 2 mai | 0 - 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 avr | 0 - 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 avr | 1 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 avr | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 avr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 févr | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 2 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 janv | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr |
| 3 - 0 |
| 15 févr | 0 - 0 |