| MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 32 | 23 | 2 034 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mai | 3 - 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 mai | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 avr | 6 - 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 avr | 2 - 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 avr | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 mars | 2 - 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 mars | 1 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 mars | 1 - 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 mars | 0 - 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 févr | 4 - 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 févr | 1 - 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 janv | 4 - 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 janv | 2 - 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 janv | 3 - 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 janv | 1 - 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 déc | 2 - 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 déc | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 déc | 6 - 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28 nov | 2 - 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 nov | 2 - 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 nov | 1 - 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 nov | 8 - 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 oct | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 oct | 0 - 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 sept | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 sept | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 sept | 0 - 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 sept | 3 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 août | 0 - 2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 10 août | 1 - 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mars | 85' | 1 - 1 | Younes Namli | ||
| 8 nov | 31' | 1 - 0 | Jamiro Monteiro | ||
| 2 nov |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv | 83' | Koen Kostons | ||
| 6 déc | 90' | Koen Kostons | ||
| 15 août | 4' | Koen Kostons | ||
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 10 janv | 61' | |||
| 28 nov | 34' | |||
| 15 août | 11' |
| 9' |
| 0 - 1 |
| Koen Kostons |
| 2 nov | 71' | 7 - 2 | — |
| 27 sept | 45' | 1 - 1 | Koen Kostons |
| 13 sept | 69' | 2 - 1 | Koen Kostons |
| 15 août |
| 58' |
| Koen Kostons |