
Contrat jusqu'en juin 2029
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Union St. Gilloise | 2 | 2 | 185 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025-26 | Union SG | 8 |
| Score | Min | B | PD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 août | 3 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 août |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 11 août | 82' | |||
| 11 août | 90' | |||
| 11 août | 90' |
| 7 |
| 598 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 95 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 28 janv | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 déc | 2 - 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 nov | 0 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 3 - 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 oct | 0 - 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 oct | 0 - 4 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 sept | 1 - 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 nov | 45' |
| 1 oct | 39' |