
| Compétition | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 28 | 27 | 2 361 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Coupe du Monde | 3 | 3 | 281 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| La Liga | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 33 | 32 | 2 822 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Saison | Équipe | MJ | Titu | Min | Buts | PD | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 équipes cette saison | 33 | 32 | 2 822 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Girona | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Date | Adversaire | Min | Score | Passeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 juin | Corée du Sud | 59' | 0 - 1 | V. Coufal | |
| 30 déc | 45' | 1 - 1 | — | ||
| 18 oct |
| Date | Adversaire | Min | Buteur | |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct | 45' | Marshall Munetsi |
| Date | Adversaire | Min | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 18 juin | Tchéquie | 75' | ||
| 16 mars | 45' | |||
| 22 févr | 58' | |||
| 1 |
| 0 |
Wolverhampton | 28 | 27 | 2 361 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 281 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-25 | Girona | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 12 juin | Corée du Sud | 2 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 mai | 1 - 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mai | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 avr | 3 - 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 avr | 4 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mars | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 mars | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 févr | 1 - 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 févr | 2 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 févr | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 févr | 1 - 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 janv | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 janv | 0 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 janv | 1 - 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 janv | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 déc | 1 - 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 déc | 2 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 déc | 0 - 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 déc | 2 - 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 déc | 1 - 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 nov | 0 - 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 nov | 3 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 oct | 2 - 3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 oct | 2 - 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 oct | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 sept | 1 - 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 sept | 1 - 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 sept | 1 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 août | 5 - 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 août | 1 - 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90'csc |
| 1 - 1 |
| — |
| 20 sept | 8' | 1 - 0 | Fer López |
| 22 févr |
| 61' |
| 8 déc | 46' |
| 13 sept | 7' |
| 24 août | 59' |